Fala, Bitybanker! Tudo bem? Este artigo apresenta uma visão objetiva das taxas aplicadas pelo Bitybank para que você conheça melhor os custos envolvidos.
Moedas e redes com taxa 0 para transferência/saque:
MOEDA | REDE |
Bitcoin | BSC - BEP20 - LN |
Ethereum | BSC - BEP20 |
USDT | BSC - BEP20 |
BNB | BSC - BEP20 |
Cruzeiro Token | BSC - BEP20 |
Cake | BSC - BEP20 |
BRZ | BSC - BEP20 - SOLANA |
Dólar Coin (USDC) | SOLANA |
Star Atlas Dao (POLIS) | SOLANA |
Star Atlas (ATLAS) | SOLANA |
Solana | SOLANA |
Stepn (GMT) | SOLANA |
Taxas de transferência/saque:
Moeda | Rede | Taxa |
BRL - Reais | Perfil Trader | ___ | 0,2% do valor sacado |
BRL - Reais | Perfil Banker | ___ | TAXA ZERO |
|
| A Bity utiliza uma Taxa Fixa para os saques, baseada no custo médio da rede. Não há garantias de que o valor de taxa enviado para a rede será maior ou menor que este valor, pois é apenas uma estimativa. |
Ethereum | ETH | 0,001 ETH |
USDT - ERC20 | ETH | 10 USDT |
BRZ - ERC20 | ETH | R$10,00 |
Ouro Pax (PAXG) | ETH | 0,005 PAXG |
Axie Infinity (AXS) | ETH | 1 AXS |
UniSwap (UNI) | ETH | 0,5 UNI |
Cardano (ADA) | ADA | 1 ADA |
OBS: Não existe taxa de depósito para nenhuma moeda.
Taxas de intermediação e descontos:
Clientes com perfil banker = 0 taxa (utilizando a compra/venda express no app Bitybank ou site Bitypreço) ou 0,2% (utilizando a negociação avançada ou plataforma Bitypreço).
Clientes com perfil trader = 0 taxa (utilizando a compra/venda express no app Bitybank ou site Bitypreço) ou 0,2% (utilizando a negociação avançada ou plataforma Bitypreço) - BTC, ETH e USDT possuem taxa zero independente da plataforma ou do tipo de compra/venda;
Veja seu perfil na aba dados do usuário no app Bitybank;
Todas as compras/vendas express no app Bitybank possuem taxa 0.
Para negociações avançadas ou plataforma Bitypreço, segue a tabela com as principais moedas:
| Taxa de intermediação avançada Trader | Descontos aplicados Trader | Taxa de intermediação avançada Banker | Taxa de intermediação express Banker e Trader |
Bitcoin (BTC) | 0% | 0,2%* | 0,2% | 0% |
Ethereum (ETH) | 0% | 0,2%* | 0,2% | 0% |
Dólar Tether (USDT) | 0% | 0,2%* | 0,2% | 0% |
Dólar Coin (USDC) | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
Binance Smart Chain (BNB) | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
Cruzeiro Token (CRZO) | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
Polygon (MATIC) | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
Solana (SOL) | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
Cardano (ADA) | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
Demais moedas | 0,2% | ___ | 0,2% | 0% |
* Negociamos descontos diretamente com as exchanges e repassamos para vocês.
Depósitos em Bitcoins são creditados quando:
Possuem 1 CONFIRMAÇÃO de rede para depósitos de até 1 BTC **
Possuem 3 CONFIRMAÇÕES de rede para depósitos acima de 1 BTC.
**Para clientes que estão no nível 2 de limite.