A Bitypreço cumpre com procedimentos de compliance (política de PLD/CFT) e cada cliente tem o limite adequado a sua comprovação de renda (capacidade financeira).
Saiba mais sobre seus limites
Nível 1: São clientes que criaram o cadastro, mas não enviaram ou não tiveram a documentação aprovada.
Atenção: Os usuários de nível 1 não conseguem realizar saques de criptomoedas. Os saques de criptos são realizados somente por usuários nível 2 e acima. Para se tornar nível 2, basta enviar a verificação de conta.
Moeda | Depósitos mensal | Saques mensal | Depósito anual |
Reais (BRL) | R$ 10.000,00 mensal | - | R$30.000,00 anual |
BRZ | Valor correspondente em BRL | - |
|
Bitcoin (BTC) | Valor correspondente em BRL | - |
|
Ether | Valor correspondente em BRL | - |
|
USDT | Valor correspondente em BRL | - |
|
LUNA | - | - |
|
LUNC | - | - |
|
ADA | Valor correspondente em BRL | - |
|
BNB | Valor correspondente em BRL | - |
|
GMT | Valor correspondente em BRL | - |
|
Solana | Valor correspondente em BRL | - |
|
UNI | Valor correspondente em BRL | - |
|
USDC | Valor correspondente em BRL | - |
|
Polis | Valor correspondente em BRL | - |
|
ATLAS | Valor correspondente em BRL | - |
|
AXS | Valor correspondente em BRL | - |
|
CAKE | Valor correspondente em BRL | - |
|
PAXG | Valor correspondente em BRL | - |
|
SLP | Valor correspondente em BRL | - |
|
Cruzeiro Token | Valor correspondente em BRL | - |
|
Ambify | Valor correspondente em BRL | - |
|
Nível 2: Para esse nível é necessário o envio da documentação.
Após o envio e a aprovação dos documentos, o sistema irá aumentar o limite automaticamente para o Nível 2.
Moeda | Depósito/Saque Mensal | Depósito Anual | Saque Anual |
Reais (BRL) | R$40.000,00 | R$80.000,00 | R$100.000,00 |
BRZ | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Bitcoin | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Ether | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
USDT | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
LUNA | - | - |
|
LUNC | - | - |
|
ADA | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
BNB | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
GMT | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Solana | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
UNI | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
USDC | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Polis | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
ATLAS | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
AXS | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
CAKE | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
PAXG | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
SLP | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Cruzeiro Token | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Ambify | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Nível 3*: a partir desse nível, o limite é definido conforme análise financeira do usuário. Caso deseje aumentar seu limite, procure o suporte através do chat ou e-mail sac@bity.com.br.
Moeda | Depósito/Saque Mensal | Depósito Anual | Saque Anual |
Reais (BRL) | R$80.000,00 | R$120.000,00 | R$200.000,00 |
BRZ | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Bitcoin | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Ether | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
USDT | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
LUNA | - | - |
|
LUNC | - | - |
|
ADA | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
BNB | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
GMT | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Solana | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
UNI | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
USDC | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Polis | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
ATLAS | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
AXS | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
CAKE | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
PAXG | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
SLP | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Cruzeiro Token | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Ambify | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Nível 4: o limite é definido conforme análise financeira do usuário. Caso deseje aumentar seu limite, procure o suporte.
Moeda | Depósitos mensal | Saques mensal | Depósito/Saque anual |
Reais (BRL) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$300.000,00 |
BRZ | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Bitcoin | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Ether | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
USDT | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
LUNA | - | - |
|
LUNC | - | - |
|
ADA | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
BNB | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
GMT | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Solana | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
UNI | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
USDC | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Polis | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
ATLAS | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
AXS | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
CAKE | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
PAXG | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
SLP | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Cruzeiro Token | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Ambify | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
|
Nível 5:
Moeda | Depósito mensal | Saque mensal | Depósito/Saque anual |
Reais (BRL) | R$200.000,00 | R$200.000,00 | R$600.000,00 |
Criptos | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
Nível 6:
Moeda | Depósito mensal | Saque mensal | Depósito/Saque anual |
Reais (BRL) | R$300.000,00 | R$300.000,00 | R$1.200.000,00 |
Criptos | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL | Valor correspondente em BRL |
OBS : Os limites mensais são renovados no 1° dia de cada mês. Já os limites anuais consideram os últimos 365 dias corridos.
Para mais informações basta nos chamar em nosso chat ou no nosso e-mail sac@bity.com.br.