Os valores mínimos são:
MOEDAS | DEPÓSITO* | SAQUE | COMPRA | VENDA |
REAIS | SEM MÍNIMO | R$ 0,01 | ___ | ___ |
BITCOINS | 0.0001 | 0.0005 | 0.00001 | 0.00001 |
ETHEREUM | 0.005 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
USDT | 10** | 20 | 1 | 1 |
BNB | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
CRUZEIRO TOKEN | 1 | 1 | 1 | 1 |
OURO PAX (PAXG) | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
SMOOTH LOVE POTION (SLP) | 100 | 100 | 10 | 10 |
AXIE INFINITY (AXS) | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.01 |
CAKE | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |
UNISWAP (UNI) | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |
DÓLAR COIN (USDC) | 10 | 20 | 1 | 1 |
STAR ATLAS DAO (POLIS) | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |
STAR ATLAS (ATLAS) | 50 | 100 | 10 | 10 |
SOLANA | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
BRZ | 100 | 100 | - | - |
AMBIFY | 10 | 100 | 10 | 10 |
CARDANO (ADA) | 1 | 5 | 0.1 | 0.1 |
LUNA (TERRA) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
STEPN (GMT) | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 |
BINANCE USD (BUSD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICHELLO (ELLO | 1000 | 10000 | 1000 | 1000 |
OBS: Para saques de criptomoedas é necessário somar o valor da taxa ao valor mínimo.
* Depósitos abaixo dos valores mínimos não serão identificados e não serão reembolsados.
Quanto ao valor máximo para depósitos e saques, a quantia pode variar de acordo com limite do cliente, podendo alternar de R$ 10.000 á R$ 500.000.
Para saber mais sobre o limite da sua conta você pode clicar no botão baixo: