O Bity cumpre com procedimentos de compliance (política de PLD/CFT) e cada cliente tem o limite adequado a sua comprovação de renda (capacidade financeira).
Os níveis padrões e suas formas de aumenta-los são os seguintes:
Nível 1: São clientes que criaram o cadastro, mas não enviaram ou não tiveram a documentação aprovada.
Para saber mais sobre limites, acesse aqui.
Moeda | Depósito | Saque | Depósito/Saque anual |
Reais (BRL) | R$10.000,00 Mensal | R$10.000,00 Mensal | R$100.000,00 |
Bitcoin (BTC) | 3 BTC Semanal | 0,5 BTC Semanal | - |
Ethereum (ETH) | 50 ETH Semanal | 10 ETH Semanal | - |
Nível 2: Para esse nível é necessário o envio da documentação. Clique aqui para saber quais são os documentos solicitados e como envia-los.
Após o envio e a aprovação dos documentos o sistema irá aumentar o limite automaticamente para o Nível 2.
Moeda | Depósito | Saque | Depósito/Saque anual |
Reais (BRL) | R$25.000,00 Mensal | R$25.000,00 Mensal | R$100.000,00 |
Bitcoin (BTC) | 5 BTC Semanal | 2 BTC Semanal | - |
Ethereum (ETH) | 60 ETH Semanal | 20 ETH Semanal | - |
Nível 3: Para obter esse nível é necessário ter realizado depósitos que somem pelo menos R$ 15.000,00 e aguardar 24 horas da aprovação dos mesmos. Assim que completar as 24 horas o limite será atualizado, automaticamente, para o Nível 3.
Moeda | Depósito | Saque | Depósito/Saque anual |
Reais (BRL) | R$50.000,00 Mensal | R$50.000,00 Mensal | R$300.000,00 |
Bitcoin (BTC) | 10 BTC Semanal | 4 BTC Semanal | - |
Ethereum (ETH) | 80 ETH Semanal | 80 ETH Semanal | - |
Caso deseje aumentar seus limites para nível 4 ou superiores, se faz necessário o preenchimento e envio de informações através dos formulários abaixo: